Arte de Pesca | Segmento | Afastamento da costa (milhas) | ||||||
0,16 | 1/4 | 1/2 | 1 | 6 | Fora das 6 | |||
Redes | Local | ...................... | ..................... | ..................... | ..................... | ..................... | ...................... | |
Costeira | ...................... | ..................... | ..................... | ..................... | ..................... | ...................... | ||
Armadilhas | Abrigo | Local | ...................... | ..................... | ..................... | ..................... | ..................... | ...................... |
Costeira | ...................... | ..................... | ..................... | ..................... | ..................... | ...................... | ||
Gaiola | Local * | ...................... | ..................... | ..................... | ..................... | ..................... | ...................... | |
Costeira** | ...................... | ..................... | ..................... | ..................... | ..................... | ...................... | ||
Arrasto | Portas | ...................... | ..................... | ..................... | ..................... | ..................... | ...................... | |
Ganchorra (em áreas concessionadas e 2,5 m de profundidade) | ...................... | ..................... | ..................... | ..................... | ..................... | ...................... | ||
Cerco | ...................... | ..................... | ..................... | ..................... | ..................... | ...................... |
(*) Apenas entre 1 de maio e 30 de setembro. Não há restrições no restante período.
(**) Entre 1 de março e 30 de setembro, na zona a sul de Pedrógão a distância mínima é reduzida para ½ milha.